<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Database sederhana Paradox</title>
	<atom:link href="http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 08:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html/comment-page-1#comment-3341</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 19:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artharry.com/blog/?p=70#comment-3341</guid>
		<description>Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. But imagine if you added some great images or video clips to give your posts more, &quot;pop&quot;! Your content is excellent but with pics and video clips, this website could certainly be one of the most beneficial in its field. Great blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. But imagine if you added some great images or video clips to give your posts more, &#8220;pop&#8221;! Your content is excellent but with pics and video clips, this website could certainly be one of the most beneficial in its field. Great blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www</title>
		<link>http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html/comment-page-1#comment-3237</link>
		<dc:creator>www</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 00:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artharry.com/blog/?p=70#comment-3237</guid>
		<description>cara relasi&#039;a mana ni???kl ky gtu ci dah diajarin dikampus q tinggl relasi&#039;a dr tbl ke tabel???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara relasi&#8217;a mana ni???kl ky gtu ci dah diajarin dikampus q tinggl relasi&#8217;a dr tbl ke tabel???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: artharry</title>
		<link>http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html/comment-page-1#comment-1657</link>
		<dc:creator>artharry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 03:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artharry.com/blog/?p=70#comment-1657</guid>
		<description>@tamu berarti bagus ya Mas, makasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tamu berarti bagus ya Mas, makasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tamu</title>
		<link>http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html/comment-page-1#comment-1514</link>
		<dc:creator>tamu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artharry.com/blog/?p=70#comment-1514</guid>
		<description>ki tutorial pa ni, kayak berita koran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ki tutorial pa ni, kayak berita koran</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: artharry</title>
		<link>http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html/comment-page-1#comment-508</link>
		<dc:creator>artharry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 02:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artharry.com/blog/?p=70#comment-508</guid>
		<description>@fredrik:
jawabannya sama kayak yang ini:
http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html#comment-93</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fredrik:<br />
jawabannya sama kayak yang ini:<br />
<a href="http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html#comment-93" rel="nofollow">http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html#comment-93</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fredrik</title>
		<link>http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html/comment-page-1#comment-492</link>
		<dc:creator>fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 04:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artharry.com/blog/?p=70#comment-492</guid>
		<description>nanya dikit yach,..
aku lagi mau buat tabel mahasiswa pake paradox yg bisa diakses dengan aplikasi dari delphi disitu ada field foto,trus kalo mau nyimpan file gambar dengan aplikasi delphi gimana truss sebaliknya kalo mau akses lagi gimana ntar,,,
makasich ya sebelumnya.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nanya dikit yach,..<br />
aku lagi mau buat tabel mahasiswa pake paradox yg bisa diakses dengan aplikasi dari delphi disitu ada field foto,trus kalo mau nyimpan file gambar dengan aplikasi delphi gimana truss sebaliknya kalo mau akses lagi gimana ntar,,,<br />
makasich ya sebelumnya&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: artharry</title>
		<link>http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html/comment-page-1#comment-369</link>
		<dc:creator>artharry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artharry.com/blog/?p=70#comment-369</guid>
		<description>@Malau’s: iya, nanti kalau ada waktu akan diupdate di blog juga, :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Malau’s: iya, nanti kalau ada waktu akan diupdate di blog juga, <img src='http://www.artharry.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Malau's</title>
		<link>http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html/comment-page-1#comment-368</link>
		<dc:creator>Malau's</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artharry.com/blog/?p=70#comment-368</guid>
		<description>siiiplah ,,,
Thank&#039;s yha tutornya ...

low ada yang lebih komplit bagi donk ,,,
kirim lewat email yha ,,,


salam kenal ...

Malau&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siiiplah ,,,<br />
Thank&#8217;s yha tutornya &#8230;</p>
<p>low ada yang lebih komplit bagi donk ,,,<br />
kirim lewat email yha ,,,</p>
<p>salam kenal &#8230;</p>
<p>Malau&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: grass32</title>
		<link>http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html/comment-page-1#comment-294</link>
		<dc:creator>grass32</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artharry.com/blog/?p=70#comment-294</guid>
		<description>terimakash ni ilmunya, mang lagi btuh yang tentang ini, klo bsa ditambahin lagi dong step by step tentang materi database paradox yang lain..
thanks banget, sangat membantu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terimakash ni ilmunya, mang lagi btuh yang tentang ini, klo bsa ditambahin lagi dong step by step tentang materi database paradox yang lain..<br />
thanks banget, sangat membantu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: artharry</title>
		<link>http://www.artharry.com/blog/database-sederhana-paradox.html/comment-page-1#comment-153</link>
		<dc:creator>artharry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artharry.com/blog/?p=70#comment-153</guid>
		<description>@Hendiardi:
Terimakasih infonya.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hendiardi:<br />
Terimakasih infonya.. <img src='http://www.artharry.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

